Uitslagen en foto’s
Sinte-Mettebeker
AK Fleet
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | Sail Number | Crew1 Club | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | AK | EUROPE | BEL 5 | ZSC Broechem | Maurits Wijnants (M) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | 13.0 | 4.0 |
| 2nd | AK | CADET | BEL 10004 | RYCB, ROYAL YACHT CLUB VAN BELGIE | Nora Van Besien (W) | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
| 3rd | AK | CADET | BEL 9575 | WVD Mechelen | Mati Verbeeck (M) | 2.0 | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 |
| 4th | AK | CADET | BEL 9212 | RYCB, ROYAL YACHT CLUB VAN BELGIE | Cedric Mannaerts (M) | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
| 5th | AK | CADET | BEL 9369 | Brugse zeil- en jachtclub | Cedric Peuteman (M) | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 |
| 6th | AK | CADET | BEL 10102 | HZC, HOFSTADE ZEILCLUB | David Held (M) | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | 15.0 |
| 7th | AK | 420 | 25893 | WVD Mechelen | Pieter Ingelaere | 5.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0 DNC) | 29.0 | 20.0 |
| 8th | AK | EUROPE | BEL 15 | VVW Turnhout | Mateo TAUWENBERG | (9.0 OCS) | 8.0 | 7.0 | 9.0 DNC | 33.0 | 24.0 |
ILCA 4 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | Sail Number | Crew1 Club | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ILCA 4 | BEL 207177 | BRYC | Henri Lagrange (M) | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 2nd | ILCA 4 | BEL 217953 | BRYC | Emmanuel Lagrange (M) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | |
| 3rd | ILCA 4 | BEL 224325 | ZSC Broechem | Thiebe Van Campfort (M) | 1.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 3.0 | 19.0 | 12.0 | |
| 4th | ILCA 4 | BEL 207179 | BRYC | Emile Rogers (M) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | (7.0) | 21.0 | 14.0 | |
| 5th | ILCA 4 | BEL 218754 | Del Mare | Laure Hofman (W) | (7.0) | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | |
| 6th | ILCA 4 | BEL 210858 | RCNVisé | Lucas Sauvage (M) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 7th | ILCA 4 | BEL 207170 | BRYC | Louis Bernaert (M) | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 29.0 | 22.0 | |
| 8th | ILCA 4 | BEL 19 273 | BRYC | Mathéo Miller (M) | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 32.0 | |
| 9th | ILCA 4 | BEL 202329 | Maria Fitzgibbon (W) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 50.0 | 40.0 |
ILCA 6 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | Sail Number | Crew1 Club | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ILCA 6 | BEL 224313 | BRYC | Christophe Papanastasiou (M) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 2nd | ILCA 6 | BEL 208426 | RCVDave | Kaya Lonfils (M) | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 7.0 | |
| 3rd | ILCA 6 | BEL 210853 | RCNVisé | Alexis Borremans (M) | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | |
| 4th | ILCA 6 | BEL 155631 | WVD | Pieter-Jan Dejaeghere | (5.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 14.0 |
ILCA 7 Fleet
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | Sail Number | Crew1 Club | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ILCA 7 | BEL 206433 | Genval YC | Michel Majon (M) | 1.0 | 1.0 | (8.0 UFD) | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | |
| 2nd | ILCA 7 | BEL 212024 | RCNVisé | Eric Bonhomme (M) | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 3rd | ILCA 7 | BEL 211777 | RCNVisé | Pierre Vandeclee (M) | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | |
| 4th | ILCA 7 | BEL 219479 | VVWKelchteren | Mike Blindeman (M) | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 14.0 | |
| 5th | ILCA 7 | BEL 210471 | Inside Outside Oostende | Roeland Deplancke (M) | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
| 6th | ILCA 7 | BEL 122536 | VVW Kelchteren | Yves Claes (M) | (7.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 21.0 | |
| 7th | ILCA 7 | BEL 217670 | VVW Kelchteren | Kelly Blindeman (M) | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (8.0 DNC) | 34.0 | 26.0 |
Spirou Fleet
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | Sail Number | Crew1 Club | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Spirou | BEL 105 | SNEH Cerfontaine | Jentel Van nieuwenhuyse Masset (M) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 2nd | Spirou | BEL 202 | SNEH Cerfontaine | Lia Van Nieuwenhuyse Masset (W) | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 3rd | Spirou | BEL 042 | WVD | Noor Janssens (W) | 4.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |
| 4th | Spirou | BEL 035 | WVD | Martin Van Hoof (M) | 5.0 | 4.0 | (7.0) | 7.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 5th | Spirou | BEL 103 | GYC, GENVAL YACHT CLUB | Oskar Schwenner | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 6th | Spirou | BEL 055 | ZSC Broechem | Sien Vercauteren (W) | 6.0 | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 26.0 | 17.0 | |
| 7th | Spirou | BEL 113 | VVWHofstade | Rik Wilssens (M) | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (14.0 DNC) | 32.0 | 18.0 | |
| 8th | Spirou | BEL 031 | VVW Turnhout | Neel Van Gestel (M) | (8.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 | 19.0 | |
| 9th | Spirou | BEL 110 | WVD | Vincent Busschodts (M) | (12.0) | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 35.0 | 23.0 | |
| 10th | Spirou | BEL 054 | – | Lou Reynders (W) | 10.0 | (11.0) | 11.0 | 4.0 | 36.0 | 25.0 | |
| 11th | Spirou | BEL 052 | WVD | Mattheo Busschodts (M) | 7.0 | 9.0 | (13.0) | 12.0 | 41.0 | 28.0 | |
| 12th | Spirou | BEL 006 | WVD, WVD MECHELEN | Oscar NAESENS | (13.0) | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 45.0 | 32.0 | |
| 13th | Spirou | BEL 114 | WVD, WVD MECHELEN | Cato DEJAEGHERE | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 46.0 | 34.0 |
wvd-mechelen.be
wedstrijden@wvd-mechelen.be
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com












































































